| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2026summer season 1 | ||||||
November 2, 2026summer season 267,89 € | November 3, 2026summer season 367,89 € | November 4, 2026summer season 467,89 € | November 5, 2026summer season 567,89 € | November 6, 2026summer season 667,89 € | November 7, 2026summer season 767,89 € | November 8, 2026summer season 867,89 € |
November 9, 2026summer season 967,89 € | November 10, 2026summer season 1067,89 € | November 11, 2026summer season 1167,89 € | November 12, 2026summer season 1267,89 € | November 13, 2026summer season 1367,89 € | November 14, 2026summer season 1467,89 € | November 15, 2026summer season 1567,89 € |
November 16, 2026summer season 1667,89 € | November 17, 2026summer season 1767,89 € | November 18, 2026summer season 1867,89 € | November 19, 2026summer season 1967,89 € | November 20, 2026summer season 2067,89 € | November 21, 2026summer season 2167,89 € | November 22, 2026summer season 2267,89 € |
November 23, 2026summer season 2367,89 € | November 24, 2026summer season 2467,89 € | November 25, 2026summer season 2567,89 € | November 26, 2026summer season 2667,89 € | November 27, 2026summer season 2767,89 € | November 28, 2026summer season 2867,89 € | November 29, 2026summer season 2967,89 € |
November 30, 2026summer season 3067,89 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2026pre-season 167,89 € | December 2, 2026pre-season 267,89 € | December 3, 2026Ski Opening 3120 € | December 4, 2026Ski Opening 4120 € | December 5, 2026Ski Opening 5120 € | December 6, 2026Early Winter 6100 € | |
December 7, 2026Early Winter 7100 € | December 8, 2026Early Winter 8100 € | December 9, 2026Early Winter 9100 € | December 10, 2026Early Winter 10120 € | December 11, 2026Early Winter 11120 € | December 12, 2026Early Winter 12120 € | December 13, 2026Early Winter 13100 € |
December 14, 2026Early Winter 14100 € | December 15, 2026Early Winter 15100 € | December 16, 2026Early Winter 16100 € | December 17, 2026Early Winter 17100 € | December 18, 2026St. Nicholas Weekend 18110 € | December 19, 2026St. Nicholas Weekend 19110 € | December 20, 2026St. Nicholas Weekend 20110 € |
December 21, 2026Pre-Holiday Warm-up 21130 € | December 22, 2026Pre-Holiday Warm-up 22130 € | December 23, 2026Pre-Holiday Warm-up 23130 € | December 24, 2026Pre-Holiday Warm-up 24130 € | December 25, 2026Catholic Christmas 25150 € | December 26, 2026Catholic Christmas 26150 € | December 27, 2026New Year Countdown 27170 € |
December 28, 2026New Year Countdown 28170 € | December 29, 2026New Year Countdown 29180 € | December 30, 2026New Year 30230 € | December 31, 2026New Year 31230 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2027New Year 1230 € | January 2, 2027New Year 2200 € | January 3, 2027New Year 3200 € | ||||
January 4, 2027New Year 4200 € | January 5, 2027Orthodox Christmas 5180 € | January 6, 2027Orthodox Christmas 6180 € | January 7, 2027Orthodox Christmas 7180 € | January 8, 2027Winter School Holidays 8180 € | January 9, 2027Winter School Holidays 9180 € | January 10, 2027Winter School Holidays 10180 € |
January 11, 2027Winter School Holidays 11180 € | January 12, 2027Winter School Holidays 12180 € | January 13, 2027Winter School Holidays 13180 € | January 14, 2027Winter School Holidays 14180 € | January 15, 2027Winter School Holidays 15180 € | January 16, 2027Winter School Holidays 16180 € | January 17, 2027Mid-Winter 17140 € |
January 18, 2027Mid-Winter 18140 € | January 19, 2027Mid-Winter 19140 € | January 20, 2027Mid-Winter 20140 € | January 21, 2027Mid-Winter 21140 € | January 22, 2027Mid-Winter 22160 € | January 23, 2027Mid-Winter 23160 € | January 24, 2027Mid-Winter 24140 € |
January 25, 2027Mid-Winter 25140 € | January 26, 2027Mid-Winter 26140 € | January 27, 2027Mid-Winter 27140 € | January 28, 2027Mid-Winter 28140 € | January 29, 2027Mid-Winter 29140 € | January 30, 2027Mid-Winter 30140 € | January 31, 2027Mid-Winter 31140 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2027Mid-Winter 1140 € | February 2, 2027Mid-Winter 2140 € | February 3, 2027Mid-Winter 3140 € | February 4, 2027Mid-Winter 4140 € | February 5, 2027Mid-Winter 5140 € | February 6, 2027Mid-Winter 6140 € | February 7, 2027Mid-Winter 7140 € |
February 8, 2027Mid-Winter 8140 € | February 9, 2027Mid-Winter 9140 € | February 10, 2027Mid-Winter 10140 € | February 11, 2027Mid-Winter 11140 € | February 12, 2027Sretenje Holiday 12180 € | February 13, 2027Sretenje Holiday 13200 € | February 14, 2027Sretenje Holiday 14200 € |
February 15, 2027Sretenje Holiday 15200 € | February 16, 2027February Break 16180 € | February 17, 2027February Break 17180 € | February 18, 2027February Break 18180 € | February 19, 2027February Break 19180 € | February 20, 2027February Break 20180 € | February 21, 2027Prime Skiing Days 21150 € |
February 22, 2027Prime Skiing Days 22150 € | February 23, 2027Prime Skiing Days 23150 € | February 24, 2027Prime Skiing Days 24150 € | February 25, 2027Prime Skiing Days 25150 € | February 26, 2027Prime Skiing Days 26150 € | February 27, 2027Prime Skiing Days 27150 € | February 28, 2027March Skiing 28130 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 2027March Skiing 1130 € | March 2, 2027March Skiing 2130 € | March 3, 2027March Skiing 3130 € | March 4, 2027March Skiing 4130 € | March 5, 2027March Skiing 5130 € | March 6, 2027March Skiing 6130 € | March 7, 2027Sunshine Skiing 7120 € |
March 8, 2027Sunshine Skiing 8120 € | March 9, 2027Sunshine Skiing 9120 € | March 10, 2027Sunshine Skiing 10120 € | March 11, 2027Sunshine Skiing 11120 € | March 12, 2027Sunshine Skiing 12120 € | March 13, 2027Sunshine Skiing 13120 € | March 14, 2027Late Winter 14110 € |
March 15, 2027Late Winter 15110 € | March 16, 2027Late Winter 16110 € | March 17, 2027Late Winter 17110 € | March 18, 2027Late Winter 18110 € | March 19, 2027Late Winter 19110 € | March 20, 2027Late Winter 20110 € | March 21, 2027Spring Closing Season 2190 € |
March 22, 2027Spring Closing Season 2290 € | March 23, 2027Spring Closing Season 2390 € | March 24, 2027Spring Closing Season 2490 € | March 25, 2027Spring Closing Season 2590 € | March 26, 2027Spring Closing Season 2690 € | March 27, 2027Spring Closing Season 2790 € | March 28, 2027Spring Closing Season 2890 € |
March 29, 2027Spring Closing Season 2990 € | March 30, 2027Spring Closing Season 3090 € | March 31, 2027Spring Closing Season 3190 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
April 1, 2027Spring Closing Season 190 € | April 2, 2027Spring Closing Season 290 € | April 3, 2027Spring Closing Season 390 € | April 4, 2027Spring Closing Season 490 € | |||
April 5, 2027Spring Closing Season 590 € | April 6, 2027Spring Closing Season 690 € | April 7, 2027Spring Closing Season 790 € | April 8, 2027Spring Closing Season 890 € | April 9, 2027Spring Closing Season 990 € | April 10, 2027Spring Closing Season 1090 € | 1168 € |
1268 € | 1368 € | 1468 € | 1568 € | 1668 € | 1768 € | 1868 € |
1968 € | 2068 € | 2168 € | 2268 € | 2368 € | 2468 € | 2568 € |
2668 € | 2768 € | 2868 € | 2968 € | 3068 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 € | 268 € | |||||
368 € | 468 € | 568 € | 668 € | 768 € | 868 € | 968 € |
1068 € | 1168 € | 1268 € | 1368 € | 1468 € | 1568 € | 1668 € |
1768 € | 1868 € | 1968 € | 2068 € | 2168 € | 2268 € | 2368 € |
2468 € | 2568 € | 2668 € | 2768 € | 2868 € | 2968 € | 3068 € |
3168 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 € | 268 € | 368 € | 468 € | 568 € | 668 € | |
768 € | 868 € | 968 € | 1068 € | 1168 € | 1268 € | 1368 € |
1468 € | 1568 € | 1668 € | 1768 € | 1868 € | 1968 € | 2068 € |
2168 € | 2268 € | 2368 € | 2468 € | 2568 € | 2668 € | 2768 € |
2868 € | 2968 € | 3068 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 € | 268 € | 368 € | 468 € | |||
568 € | 668 € | 768 € | 868 € | 968 € | 1068 € | 1168 € |
1268 € | 1368 € | 1468 € | 1568 € | 1668 € | 1768 € | 1868 € |
1968 € | 2068 € | 2168 € | 2268 € | 2368 € | 2468 € | 2568 € |
2668 € | 2768 € | 2868 € | 2968 € | 3068 € | 3168 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 € | ||||||
268 € | 368 € | 468 € | 568 € | 668 € | 768 € | 868 € |
968 € | 1068 € | 1168 € | 1268 € | 1368 € | 1468 € | 1568 € |
1668 € | 1768 € | 1868 € | 1968 € | 2068 € | 2168 € | 2268 € |
2368 € | 2468 € | 2568 € | 2668 € | 2768 € | 2868 € | 2968 € |
3068 € | 3168 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 € | 268 € | 368 € | 468 € | 568 € | ||
668 € | 768 € | 868 € | 968 € | 1068 € | 1168 € | 1268 € |
1368 € | 1468 € | 1568 € | 1668 € | 1768 € | 1868 € | 1968 € |
2068 € | 2168 € | 2268 € | 2368 € | 2468 € | 2568 € | 2668 € |
2768 € | 2868 € | 2968 € | 3068 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 € | 268 € | 368 € | ||||
468 € | 568 € | 668 € | 768 € | 868 € | 968 € | 1068 € |
1168 € | 1268 € | 1368 € | 1468 € | 1568 € | 1668 € | 1768 € |
1868 € | 1968 € | 2068 € | 2168 € | 2268 € | 2368 € | 2468 € |
2568 € | 2668 € | 2768 € | 2868 € | 2968 € | 3068 € | 3168 € |
Review My Order
0Suggested for you
Subtotal
Taxes & shipping calculated at checkout
Notifications